Contact us on +91 8856047357 or rigved.shenai@proneta.in



Bihar State Profile


Bihar Assembly General Elections 2022

Results Summary


No. Party name Total Winner Total Votes Vote Share
1 BJP 2 2,09,778 42.6%
2 RJD 1 1,48,003 30.05%

Pie Chart of Seats won by Party


Bihar Assembly General Elections 2020

Results Summary


No. Party name Total Winner Total Votes Vote Share
1 RJD 75 97,36,242 23.11%
2 BJP 74 82,01,408 19.46%
3 JD(U) 43 64,84,414 15.39%
4 INC 19 39,95,003 9.48%
5 CPI(ML)(L) 12 13,33,569 3.16%
6 AIMIM 5 5,23,279 1.24%
7 VSIP 4 6,39,840 1.52%
8 HAMS 4 3,75,564 0.89%
9 CPIM 2 2,74,155 0.65%
10 CPI 2 3,49,489 0.83%
11 BSP 1 6,28,944 1.49%
12 LJP 1 23,83,457 5.66%
13 IND 1 - -

Pie Chart of Seats won by Party


Bihar Assembly General Elections 2015

Results Summary


No. Party name Total Winner Total Votes Vote Share
1 RJD 80 69,95,509 18.35%
2 JD(U) 71 64,17,041 16.83%
3 BJP 53 93,08,015 24.42%
4 INC 27 25,39,638 6.66%
5 IND 4 - -
6 CPI(ML) (L) 3 5,51,899 1.45%
7 BLSP 2 9,76,940 2.56%
8 LJP 2 18,40,834 4.83%
9 HAMS 1 8,64,856 2.27%

Pie Chart of Seats won by Party


Bihar Assembly General Elections 2010

Results Summary


No. Party name Total Winner Total Votes Vote Share
1 JD(U) 115 65,61,906 22.58%
2 BJP 91 47,90,436 16.49%
3 RJD 22 54,75,656 18.84%
4 IND 6 - -
5 INC 4 24,31,477 8.37%
6 LJP 3 19,57,232 6.74%
7 JMM 1 1,76,400 0.61%
8 CPI 1 4,91,630 1.69%

Pie Chart of Seats won by Party